提要:
汇集整理搜集的有关碳纤维复合材料检测标准项目,包括国家标准(GB)、航空标准(HB)及美国材料协会标准(ASTMD)等,供参考。部分标准的资料附后。
碳纤维及其复合材料的检测,目的是为了:描述碳纤维及其复合材料体系的物化、力学及工艺特征,表征体系材料的外貌、微观结构和组成。
包括以下内容:(1)外观形貌及微观结构的观测;(2)物理及化学性能的检测;(3)力学性能的检测;(4)其他特别需要检测的项目。
1、增强材料
检测标准汇集如下:
序号 | 检测项目 | 使用标准 | 测定方法 |
1 | 原丝表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力显微镜(AFM)法 |
2 | 原丝微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射线散射法(SAXD) |
3 | 原丝表面元素组成 | GB/T23442-2009 | X射线光电子能谱法(XPS) |
4 | 原丝丙烯腈单元立构规整度 | GB/T23442-2009 | 碳13-核磁共振(NMR) |
5 | 原丝分子量及分布 | GB/T23442-2009 | 浸胶渗透色谱(GPC)法。 |
6 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 | 红外光谱(IR)法 |
7 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 | 质子-核磁共振(H-NMR)法 |
8 | 原丝晶区取向 | GB/T23442-2009 | X射线衍射(XRD)法 |
9 | 原丝取向函数 | GB/T23442-2009 | 红外光谱(IR)法 |
10 | 原丝玻璃化转化温度 | GB/T23442-2009 | 示差扫描量热法(DSC) |
11 | 原丝预氧化热效应 | GB/T23442-2009 | 示差扫描量热法(DSC) |
12 | 原丝热失重 | GB/T23442-2009 | 动态热重法(TGA) |
13 | 原丝长丝密度及变异系数 | GB/T14343-2008 | 质量法。 |
14 | 原丝(单丝)拉伸强度 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法。 |
15 | 原丝(单丝)拉伸强度变异系数 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法。 |
16 | 原丝(单丝)断裂伸长率 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法。 |
17 | 原丝(单丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法。 |
18 | 原丝短纤线密度 | GB/T14335-2008 | 质量法。 |
19 | 原丝(长丝)拉伸强度 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法。 |
20 | 原丝(长丝)拉伸强度变异系数 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法。 |
21 | 原丝(长丝)断裂伸长率 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法。 |
22 | 原丝(长丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法。 |
23 | 原丝溶剂残留 | FZ/T54065 | 气相色谱法(仲裁法)。 |
24 | 碳纤维表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力显微镜(AFM)法 |
25 | 碳纤维微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射线散射法(SAXD) |
26 | 碳纤维表面元素组成 | GB/T23442-2009 | X射线光电子能谱法(XPS) |
27 | 碳纤维根数、直径 | GB/T3364-2008 | 显微镜法;。 |
28 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法1:计算法 |
29 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法2:显微镜法 |
30 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法3:显微测定非圆截面 |
31 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法4:激光衍射法 |
32 | 碳纤维密度 | GB/T30019-2013 | 密度梯度柱法。 |
33 | 碳纤维含碳量 | GB/T26752-2011 | 元素分析仪 |
34 | 碳纤维上浆剂含量 | GB/T26752-2011 | 重量法。 |
35 | 碳纤维灰分含量 | GB/T26752-2011 | 重量法。 |
36 | 碳纤维浸润剂含量 | GB/T29761-2013 | 重量法。 |
37 | 碳纤维拉伸强度和离散系数 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸。 |
38 | 碳纤维拉伸模量和离散系数 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸。 |
39 | 碳纤维断裂伸长率 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸。 |
40 | 碳纤维直径(单丝) | GB/T3364 | 显微镜法。 |
41 | *纤维线密度(纤度) | GB/T7690.1-2013 | 质量法。 |
42 | 增强材料捻度的测定 | GB/T7690.2-2013 | 捻度仪法。 |
43 | 碳纤维导电性 | QJ3074-1998 | 欧姆法。 |
44 | *合成短纤维比电阻 | GB/T14342 | 比电阻仪法。 |
45 | 机织物厚度 | GB/T7689.1-2013 | 测微仪。 |
46 | 机织物宽度长度 | GB/T7689.3-2013 | 测量。 |
47 | 机织物弯曲硬挺度 | GB/T7689.4-2013 | 弯曲计法。 |
2、树脂基体
1 | 树脂熔点、熔融热 | ASTMD2117 | 热态显微镜法 |
2 | 树脂熔点、熔融热 | ASTME794 | 热分析法 |
3 | 树脂软化点 | GB/T12007.6 | 环球法 |
4 | 树脂基体流变性(剪切粘度等) |
| 动态介电分析 |
5 | 树脂基体密度 | GB/T1033 |
|
6 | 树脂基体挥发分含量 | ASTMD4526、3530 |
|
7 | 树脂基体吸湿率 | GB/T1034 |
|
8 | 树脂基体线膨胀系数 | GB/T1036 |
|
9 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T2406 | 极限氧指数法 |
10 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T2407 | 炽热棒法 |
11 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T8323 | 烟密度法 |
12 | 树脂基体阻燃性能 | HB5875 |
|
15 | 树脂基体的电性能(介电常数) | GB/T1409 |
|
16 | 树脂基体电击穿强度 | GB/T1408.1 |
|
17 | 树脂基体电阻常数 | GB/T1410-2006 |
|
19 | 树脂浇铸体拉伸性能(大试样) | GB/T2568 |
|
20 | 树脂浇铸体拉伸性能(小试样) | GB/T16421 |
|
21 | 树脂浇铸体压缩性能 | GB/T2569 |
|
22 | 树脂浇铸体剪切性能 | GB/T15598 |
|
23 | 树脂浇铸体弯曲性能 | GB/T2570 |
|
24 | 树脂浇铸体冲击性能 | GB/T2571 |
|
25 | 树脂浇注体硬度:邵氏硬度 | GB/T2411 |
|
26 | 树脂浇注体硬度:洛氏硬度 | GB/T9342 |
|
27 | 树脂浇注体硬度:球压痕硬度 | GB/T3398 |
|
3、预浸料
1 | 预浸料挥发分含量 | HB7736.4 |
|
2 | 预浸料树脂含量 | HB7736.5 |
|
3 | 预浸料纤维含量 | HB7736.5 |
|
4 | 预浸料树脂流动度 | HB7736.6 |
|
5 | 预浸料凝胶时间 | HB7736.7 |
|
6 | 预浸料粘性 | HB7736.8 |
|
8 | 预浸纱带拉伸强度 | GBT6057 |
|
4、复合材料
1 | 层压板成型 | HB/Z305 |
|
2 | 试验用单向纤维增强塑料平板的制备 | GB/T4550 |
|
3 | 加强片粘结 | GB/T3354 |
|
4 | 试样机械加工 | GB/T1446 |
|
5 | 试样制空 | HB/Z189 |
|
6 | 外观检查和测量 | GB/T1446 |
|
8 | 纤维体积含量 | GB/T3366 | 显微镜法 |
9 | 树脂质量含量 | GB/T3855-1984 | 萃取法 |
10 | 孔隙率 | GB/T3365 | 显微镜法 |
21 | 纵向拉伸力学性能 | GB/T3354 |
|
22 | 横向拉伸力学性能 | GB/T3354 |
|
23 | 纵向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 标准试验方法 |
24 | 纵向压缩力学性能 | GB/T3856 | 单向纤维平板 |
25 | 纵向压缩力学性能 | GB/T5485 | 薄板 |
26 | 纵向压缩力学性能 | GB/T5258 | 薄层板 |
27 | 横向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 标准试验方法 |
28 | 横向压缩力学性能 | GB/T3856 | 单向纤维平板 |
29 | 横向压缩力学性能 | GB/T5485 | 薄板 |
30 | 横向压缩力学性能 | GB/T5258 | 薄层板 |
31 | 纵横剪切力学性能 | GB/T3355 |
|
32 | 层压板面内剪切 | HB7237 |
|
33 | 层间剪切 | JC/T773(GB/T3357) |
|
34 | 弯曲性能 | GB/T1449-2005 |
|
35 | 高低温力学性能 | GB/T9979 |
|
36 | 湿热环境拉伸 | HB7625 |
|
37 | 湿热环境压缩 | HB7626 |
|
38 | 老化(暴露)环境力学性能 | GB/T2573 |
|
39 | 开孔拉伸强度 | HB6740 |
|
40 | 开孔压缩强度 | HB6741 |
|
41 | 冲击后压缩强度CAI | GB/T21239-2007 | 落锤法 |
42 | 冲击后压缩强度CAI(小试样) | BSS7260 |
|
43 | 准静态压痕 | ASTMD6264 |
|
44 | 边缘分层层间断裂韧性 | HB7071 |
|
45 | I型层间断裂韧性 | HB7402 |
|
46 | II型层间断裂韧性 | HB7403 |
|
47 | 拉-拉疲劳性能 | GJB2637 |
|
48 | 拉-拉疲劳性能 | GB/T16779 |
|
49 | 拉-压、压-压疲劳试验 | GJB2637 |
|
50 | 拉-压、压-压疲劳试验 | HB5439 |
|
51 | 弯曲疲劳试验 | HB7624 |
|
54 | 纤维环绕环形试样拉伸 | GB/T1458 |
|
55 | 纤维环绕环形试样层间剪切 | GB/T1461 |
|
57 | 无缺口拉伸 | NASACR4751 |
|
58 | 无缺口压缩 | NASACR4751 |
|
59 | 开孔和充填孔拉伸 | NASACR4751 |
|
60 | 开孔压缩 | NASACR4751 |
|
61 | 螺栓挤压 | NASACR4751 |
|
62 | 层间拉伸 | NASACR4751 |
|
63 | 夹层板平拉强度 | GB/T1452-2005 |
|
64 | 夹层板平压性能 | GB/T1453-2005 |
|
65 | 夹层板侧压性能 | GB/T1454-2005 |
|
66 | 夹层板剪切性能 | GB/T1455 |
|
67 | 夹层板弯曲性能 | GB/T1456 |
|
68 | 增强制品含水率 | GB/T9914.1-2013 | 质量法。 |
69 | 纤维增强塑料拉伸性能 | GBT1447-2005 |
|
70 | 纤维增强塑料试验总则 | GBT1446-2005 |
|
71 | 纤维增强水泥及其制品术语 | GBT16309 |
|
72 | 导电及抗静电纤维电阻率 | GBT15738 |
|
73 | 纤维增强塑料密度相对密度 | GBT1463 |
|
增强体的检测方法及主要设备,汇集如下:
序号 | 检测项目 | 测定方法 | 主要仪器设备 |
1 | 原丝表面形貌及粗糙度 | 原子力显微镜法 | 原子力显微镜(具备轻敲模式;扫描分辨率0.1nm) |
2 | 原丝微空洞缺陷 | 小角X射线散射法 | 四长狭缝准直X射线衍射仪(CuKa辐射;Ni滤片;发射波长0.15418nm) |
3 | 原丝表面元素组成 | X射线光电子能谱法 | X射线光电子能谱仪(本底真空优于10-7Pa) |
4 | 原丝丙烯腈单元立构规整度 | 碳13-核磁共振 | 傅里叶数字化核磁共振谱仪(400MHz) |
5 | 原丝分子量及分布 | 浸胶渗透色谱法。 | 浸胶渗透色谱仪。 |
6 | 原丝共聚组成 | 红外光谱法 | 红外光谱仪(频率范围400-4000cm-1,分辨率4cm-1) |
7 | 原丝共聚组成 | 质子-核磁共振法 | 核磁共振仪(300MHz以上,质子探头) |
8 | 原丝晶区取向 | X射线衍射法 | X射线衍射仪(CuKa靶,发射波长0.1541nm) |
9 | 原丝取向函数 | 红外光谱法 | 红外光谱仪(频率范围400-4000cm-1,分辨率4cm-1) |
10 | 原丝玻璃化转化温度 | 示差扫描量热法 | 示差扫描量热仪,室温-200℃ |
11 | 原丝预氧化热效应 | 示差扫描量热法 | 示差扫描量热仪,室温-450℃ |
12 | 原丝热失重 | 动态热重法 | 热重分析仪,室温-800℃ |
13 | 原丝长丝密度及变异系数 | 质量法。 | 缕纱测长仪。 |
14 | 原丝(单丝)拉伸强度 | 机械拉伸法。 | 振动式细度仪;等速伸长型单纤维拉伸CRE。 |
15 | 原丝(单丝)拉伸强度变异系数 | 机械拉伸法。 | 振动式细度仪;等速伸长型单纤维拉伸CRE。 |
16 | 原丝(单丝)断裂伸长率 | 机械拉伸法。 | 振动式细度仪;等速伸长型单纤维拉伸CRE。 |
17 | 原丝(单丝)断裂伸长率变异系数 | 机械拉伸法。 | 振动式细度仪;等速伸长型单纤维拉伸CRE。 |
18 | 原丝短纤线密度 | 质量法。 | 放大100倍投影仪或振动式细度仪。 |
19 | 原丝(长丝)拉伸强度 | 机械拉伸法。 | 等速伸长型单纤维拉伸CRE |
20 | 原丝(长丝)拉伸强度变异系数 | 机械拉伸法。 | 等速伸长型单纤维拉伸CRE |
21 | 原丝(长丝)断裂伸长率 | 机械拉伸法。 | 等速伸长型单纤维拉伸CRE |
22 | 原丝(长丝)断裂伸长率变异系数 | 机械拉伸法。 | 等速伸长型单纤维拉伸CRE |
23 | 原丝溶剂残留 | 气相色谱法。 | 气相色谱仪(柱长30m,内径0.25mm,材料熔融石英,固定相DB-WAX,液相厚度0.25μm) |
24 | 碳纤维表面形貌及粗糙度 | 原子力显微镜法 | 原子力显微镜(具备轻敲模式;扫描分辨率0.1nm) |
25 | 碳纤维微空洞缺陷 | 小角X射线散射法 | 四长狭缝准直X射线衍射仪(CuKa辐射;Ni滤片;发射波长0.15418nm) |
26 | 碳纤维表面元素组成 | X射线光电子能谱法 | X射线光电子能谱仪(本底真空优于10-7Pa) |
27 | 碳纤维根数、直径 | 显微镜法;。 | ①透射显微镜(:500倍,分辨率2μm;②反射显微镜:1500倍,分辨率0.7μm。 |
29 | 碳纤维直径、横截面积 | 显微镜法 | 扫描电子显微镜或大于1000倍光学显微镜。 |
30 | 碳纤维直径、横截面积 | 显微测定非圆截面 | 扫描电子显微镜(SEM)或光学显微镜。 |
31 | 碳纤维直径、横截面积 | 激光衍射法 | 氦氖激光发射器,功率2mW |
32 | 碳纤维密度 | 密度梯度柱法。 | 密度梯度柱,浮标精度0.0001. |
33 | 碳纤维含碳量 | 元素分析仪 | 元素分析仪。 |
34 | 碳纤维上浆剂含量 | 重量法。 | 索氏萃取仪。 |
35 | 碳纤维灰分含量 | 重量法。 | 最高温度可达到1300℃的高温炉。 |
36 | 碳纤维浸润剂含量 | 重量法。 | 索氏萃取仪。 |
37 | 碳纤维拉伸强度和离散系数 | 机械拉伸。 | 拉力试验机。载荷及变形相对误差小于± |
38 | 碳纤维拉伸模量和离散系数 | 机械拉伸。 | 拉力试验机。载荷及变形相对误差小于± |
39 | 碳纤维断裂伸长率 | 机械拉伸。 | 拉力试验机。载荷及变形相对误差小于± |
40 | 碳纤维直径(单丝) | 显微镜法。 | 透射显微镜。 |
41 | *纤维线密度(纤度) | 质量法。 | 绕线架、分析天平等。 |
42 | 增强材料捻度的测定 | 捻度仪法。 | 捻度试验仪。 |
43 | 碳纤维导电性 | 欧姆法。 | 0.5级电流电压表。 |
44 | *合成短纤维比电阻 | 比电阻仪法。 | 比电阻仪(10E6-10E15欧,精度±20%)。 |
45 | 机织物厚度 | 测微仪。 | 显示0.001mm电子或0.01mm刻度盘测微仪。 |
46 | 机织物宽度长度 | 测量。 | 测量尺误差不大于0.1cm。 |
47 | 机织物弯曲硬挺度 | 弯曲计法。 | 固定角弯曲计。 |
来源:百度文库